Акция!!!Скидка 20% на мотошиномонтаж (после всех работ вам нужно оставить отзыв!)
Ремонт мототехники в Подольске
Ремонт мототехники в Подольске


Аккумуляторы
Аксессуары
ГСМ
Запчасти
Запчасти лодочных моторов
Кофры/Сумки
Лодочные моторы
Покрышки/Камеры
Шлемы
Экипировка
 



Ремонт и тюнинг
Мото-Авто Шиномонтаж
Порошковая покраска дисков
Аргонно-дуговая сварка
Срочный выкуп
Комиссионная продажа вашей техники
 

 



ROLLING MOTO
MOTUL
Замена масла

Продажа
Прайс-лист
 

 



АКЦИИ!!!
Наш блог
Видео
Фото
Полезные материалы для владельца мототехники
 

 



oootexnik.ru

equiplife.ru

 




Страхование




Реклама






  • Полный прайс
  • Шлемы и защита
  • Запчасти скутеры
  • Аксессуары и стайлинг
  • Запчасти для снегоходов
  • Пластик и фары для скутеров
  • Тюнинг и стайлинг KOSO / NCY
  • Запчасти и корпус для квадроциклов
  • Покрышки для квадроциклов, мотоциклов, скутеров
  • Автомобильные шины и диски"НОВИНКА"
  • Запчасти для техники Ирбис
  • Запчасти универсальные марки KIYOSHI
  • Ремонт скутеров
  • Ремонт мотоциклов
  • Ремонт квадроциклов
  • Ремонт снегоходов
  • Ремонт генераторов и другой техники
  •                  Прайс-лист на ремонт бензогенераторов        
    
    №	               Вид работы	                      Стоимость в руб.
    
    1	Диагностика бензогенератора	                          450-1000
    2	Замена верхней панели управления	                      1100
    3	Замена сварочных клемм, распределители и переключатели	       800
    4	Замена вольтметра	                                       500
    5	Замена двигателя в сборе	                              1500
    6	Замена двух диодов	                                      1200
    7	Замена диодного моста в сборе для 1-фазного генератора	       380
    8	Замена диодного моста в сборе для пост./перем.тока	       380
    9	Замена диодов в диодном мосту	                               500
    10	Замена задней крышки	                                       760
    11	замена коммутатора	                                       380
    12	Замена конденсаторов	                                       380
    13	Замена нижней панели управления	                              1000
    14	Замена одного выхода переменного тока	                       380
    15	Замена одного диода	                                      1000
    16	Замена одной выводной клеммы	                               350
    17	Замена одной сварочной клеммы	                               380
    18	включая вольтметр, клеммы и держатель предохранителя	       250
    19	Замена передней крышки	                                      1400
    20	Замена переключателя напряжения	                               650
    21	Замена подшипника задней крышки	                               800
    22	Замена предохранителя	                                       300
    23	Замена предохранителя пост. тока или его держателя	       500
    24	Замена рамы генератора	                                       900
    25	Замена резинового амортизатора	                               250
    26	Замена ротора в сборе	                                      1150
    27	Замена топливного бака и промывка	                       380
    28	Замена топливного фильтра в сборе	                       250
    29	Замена трансформатора тока в сборе	                       380
    30	Замена щеткодержателей в сборе	                               500
    31	Переборка (включая: генератор, двигатель, карбюратор, ТО)     4500
    32	Переборка панели управления	                               800
    33	Внешняя очистка	                                               300
    34	Восстановление резьбы в корпусе	                               500
    35	Восстановление электропроводки	                               650
    36	Изготовление прокладки	                                       250
    37	Замена карбюратора	                                       600
    38	ТО карбюратора с переборкой, установкой и регулировкой	      1800
    39	Регулировка карбюратора	                                       600
    40	Замена масла (включая масло)	                               500
    41	Обслуживание бензогенератора ТО	                         1200-2500
    
    
                          Прайс-лист на ремонт снегоуборщиков
    
    №	                  Вид работы	                      Стоимость в руб.
    
    1	Диагностика снегоуборщика	                          550-1500
    2	Замена вала привода шнека	                               800
    3	Замена вала трансмиссии	                                       800
    4	Замена вала шнека	                                       650
    5	Замена дефлектора и направляющей выброса	               500
    6	Замена диска сцепления	                                      1000
    7	Замена корпуса шнека	                                      2500
    8	Замена кронштейна трансмиссии	                               650
    9	Замена крыльчатки выброса	                               950
    10	Замена крышки	                                               500
    11	Замена лыжи (одной)	                                       150
    12	Замена натяжного ролика	                                       400
    13	Замена нижней крышки	                                       500
    14	Замена подшипника колеса	                               400
    15	Замена подшипников/втулок шнека	                               500
    16	Замена прокладки редуктора привода шнеков	               600
    17	Замена пружины натяжного ролика	                               500
    18	Замена рамы	                                              4000
    19	Замена редуктора и ступицы в сборе	                       800
    20	Замена ремня привода шнека	                               650
    21	Замена ремня самохода	                                       500
    22	Замена рукоятки привода направления выброса	               500
    23	Замена рукоятки сцепления	                               650
    24	Замена рукояток в сборе с тягами	                       500
    25	Замена скрепера	                                               500
    26	Замена сливной трубки масла	                               400
    27	Замена ступицы фрикционного диска	                       400
    28	Замена троса дефлектора	                                       500
    29	Замена тяги сцепления/тормоза в сборе	                       650
    30	Замена фланцев подшипников/втулок	                       400
    31	Замена фрикционного диска	                               650
    32	Замена цепи привода самохода	                               800
    33	Замена шестерни привода самохода	                       500
    34	Замена шины	                                               400
    35	Замена шкива привода самохода	                              1100
    36	Замена шкива привода шнека	                               900
    37	Замена шнеков	                                               900
    38	Переборка редуктора	                                       900
    39	Регулировка сцепления	                                       400
    40	Снятие/установка двигателя	                              1700
    41	Проверка работоспособности	                               500
    42	Техобслуживание снегоуборщика	                         1500-3000
    43	Переборка(включая двигатель и карбюратор)	              7000
    44	Внешняя очистка	                                               300
    45	Восстановление резьбы в корпусе	                               500
    46	Восстановление электропроводки	                               650
    47	Изготовление прокладки	                                       250
    48	Снятие/установка корпуса шнека	                              1300
    49	Диагностика крепежных кронштейнов	                       800
    50	Диагностика подшипников	                                       800
    51	Диагностика электронной системы зажигания	               400
    52	Замена рукоятки	                                               400
    
    
    
                     Прайс-лист на ремонт бензокультиваторов и мотоблоков
    
    №	                   Вид работы	                       Стоимость в руб.
    
    1	Диагностика культиватора, мотоблока	                  450-1000
    2	Замена колеса	                                               200
    3	Замена рамы	                                              1700
    4	Диагностика электронной системы зажигания	               400
    5	Замена фрезы	                                               100
    6	Замена рукоятки	                                               600
    7	Замена ремня культиватора	                               200
    8	Замена троса газа	                                       300
    9	Замена троса реверса	                                       300
    10	Замена троса привода фрез	                               300
    11	Замена шкива двигателя	                                       500
    12	Замена ролика натяжителя ремня	                               500
    13	Ремонт редуктора реверса	                              1500
    14	Ремонт редуктора привода фрез	                              2000
    15	Снятие/установка двигателя	                              2000
    16	Снятие/установка редуктора	                              2000
    17	Проверка работоспособности	                               300
    18	Техобслуживание культиватора, мотоблока	                 1500-2500
    19	Переборка (включая: двигатель, карбюратор, редуктор)	      6000
    20	Внешняя очистка от грязи	                               500
    21	Восстановление резьбы в корпусе	                               400
    22	Изготовление прокладки	                                       200
    23	Диагностика крепежных кронштейнов	                       500
    24	Диагностика подшипников	                                       500
    мотоцикл
    главная бесплатно видео фото продажа бу оплата и доставка контакты
    квадроцикл

    Copyright © Ремонт мототехники в Подольске. All rights reserved.